|
![]() |
|
Xe tải Veam VT653 2 cầu | Veam VT653 6t5 là dòng xe tải cao cấp sản xuất bởi nhà máy Veam Motor. Được lắp rắp trên dây chuyền công nghệ chuẩn Nissan Nhật Bản
Nhà sản xuất |
||
Địa chỉ mua xe |
||
Hotline |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI VEAM VT653 |
||
Hãng xe: xe tải Veam | ||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) mm | 5930 x 2050 x 2410 | |
Khoảng cách trục (mm) | 3360 | |
Vết bánh xe (trước / sau) (mm) | 1548 / 1560 | |
Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 1830 | |
Chiều dài đầu xe (mm) | 1030 | |
Chiều dài đuôi xe (mm) | 1540 | |
Khoảng sáng gầm xe(mm) | 200 | |
Góc thoát trước / sau (mm) | 35 / 22 | |
Tự trọng (kg) | 2800 | |
Phân bố lên cầu trước/sau | 1700/1100 | |
Tải trọng | - | |
Số người cho phép chở (kể cả người lái) | 3 | |
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất | 10700 | |
Cho phép lên cầu trước/sau | 3500/7200 | |
Tốc độ cực đại của xe (km/h) | 88,18 | |
Nhà sản xuất, kiểu loại | NISSAN, ZD30D15-3N | |
Loại nhiên liệu, số kì, số xi lanh, cách bố trí, kiểu làm mát | Diesel, 4 kì, 4 xi lanh, thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
|
Dung tích xi lanh cm3 | 2953 | |
Tỉ số nén | 16,9 : 1 | |
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm x mm) | 96 x 102 | |
Công suất lớn nhất (kW (ps)/vg/ph) | 110 (150) / 3200 | |
Mô men xoắn lớn nhất (Nm(kgm)/vg/ph) | 370 (37,73) / 1800 ÷ 2200 | |
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun trực tiếp | |
Bố trí động cơ trên khung xe | Phía trước | |
Hộp số | ||
Nhãn hiệu | 6DS40TB-D | |
Kiểu loại | Cơ khí | |
Kiểu dẫn động | Cơ khí | |
Số cấp số | 06 số tiến + 01 số lùi | |
Mô men đầu vào cho phép (Nm) | 400 (40,79 kgf.m) | |
Công thức bánh xe | 4X4 | |
Cỡ lốp trước/sau | 7.50-16 | |
Hệ thống phanh | ||
Phanh công tác: - Kiểu loại - Dẫn động - Đường kính x chiều rộng guốc phanh (truớc / sau) (mm) |
Phanh tang trống Thủy lực, 2 dòng, trợ lực thủy lực F320x100 / F320x100 |
|
Phanh đỗ: - Kiểu loại - Dẫn động - Tác động - Đường kính x chiều rộng guốc phanh |
Phanh tang trống Cơ khí Trục thứ cấp hộp số chính F190x45 |
|
Hệ thống lái | ||
Nhãn hiệu cơ cấu lái | 3401005-H01127 | |
Kiểu loại cơ cấu lái | Trục vít - êcu bi, trợ lực thuỷ lực | |
Tỉ số truyền của cơ cấu lái | 17,76 | |
Tải trọng cho phép ( kg) | 4230 | |
Cabin | ||
Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 1625 x 1870 x 1850 | |
Kiểu ca bin | Kiểu lật | |
Số người cho phép chở (kể cả người lái) (người) | 03 |
Showroom trưng bày sản phẩm : 2450 Ql1a, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh
II. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG AN SƯƠNG
III. ĐIỆN THOẠI: 08.6256.89 05 – Fax: 08 6256 89 06; Email : anhototai@gmail.com
IV. TƯ VẤN BÁN HÀNG: 0909.623.499 - 0908.541.699 - 0933.770.688
V. HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/24: 0904 862 863
VI. CUNG CẤP PHỤ TÙNG-PHỤ KIỆN: 0903 492 924 – 0934567 403
VII. CÁC ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH-BẢO DƯỠNG:
1. ĐỊA ĐIỂM 1: 2450 Quốc lộ 1A,Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.HCM (Ngay Ngã Tư An Sương)
Rất Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !
1 VND
1 VND